FABIJONIŠKIŲ BASEINE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS
Eil. nr. | PASLAUGA | Kaina, Eur |
1. | VIENKARTINIAI ABONEMENTAI | |
1.1. | Baseinas ir pirtis**, (apsilankymo trukmė - 2 val.) I – V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 8,00 |
1.2. | Individualus mokymas plaukti. 2 valandų apsilankymo metu vyks – 45 min. treniruotė vandenyje. | 45,00 |
1.3. | Baseinas, pirtis** ir treniruoklių salė , (apsilankymo trukmė - 4 val.) I – V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 12,00 |
1.4. | Vienkartinis mokestis už pamestą persirengimo spintelės raktelį su apyranke | 12,00 |
1.5. | Vienkartinis mokestis už vėlavimą išeiti pro registravimo vartus daugiau kaip 30 min. | 5,00 |
2. | MĖNESINIAI ABONEMENTAI | |
2.1. | Baseinas ir pirtis**, I – V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. (4 kartų narystė, apsilankymo trukmė - 2 val.). Išnaudoti per 30 kalendorinių dienų nuo aktyvavimo datos. | 32,00 |
2.2. | Baseinas ir pirtis**, I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. (4 kartų narystė, apsilankymo trukmė - 2 val.). Išnaudoti per 30 kalendorinių dienų nuo aktyvavimo datos. | 24,00 |
2.3. | Baseinas ir pirtis**, I – V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI–VII nuo 08:00 iki 21:00 val. (8 kartų narystė, apsilankymo trukmė - 2 val.). Išnaudoti per 30 kalendorinių dienų nuo aktyvavimo datos. | 56,00 |
2.4. | Baseinas ir pirtis**, I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. (8 kartų narystė, apsilankymo trukmė - 2 val.). Išnaudoti per 30 kalendorinių dienų nuo aktyvavimo datos. | 40,00 |
2.5. | Baseinas ir pirtis**, 1 mėn. narystė (apsilankymo trukmė - 2 val.), I – V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 69,00 |
2.6. | Baseinas ir pirtis**, 1 mėn. vidudienio narystė (apsilankymo trukmė - 2 val.), I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. | 59,00 |
2.7. | Baseinas, pirtis**, treniruoklių salė, 1 mėn. narystė (apsilankymo trukmė - 4 val.) I – VII nuo 06:00 iki 22:00 val. | 79,00 |
2.8. | Baseinas, pirtis**, treniruoklių salė, 1 mėn. vidudienio narystė (apsilankymo trukmė - 4 val.), I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. | 69,00 |
2.9. | Baseinas vaikams, moksleiviams, norintiems išmokti plaukti su trenerio pagalba (45 min., 8 kartai) (1k./7,37 Eur) | 59,00 |
2.10. | Baseinas suaugusiesiems, norintiems išmokti plaukti su trenerio pagalba, 1 akad. val. (45 min., 8 kartai) (1k./9,87 Eur) | 79,00 |
3. | METINIAI IR ILGALAIKIAI ABONEMENTAI | |
3.1. | Baseinas ir pirtis**, 12 mėn. visos dienos narystė (apsilankymo trukmė - 2 val.) I - V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 348,00 29 Eur/ mėn. |
3.2. | Baseinas ir pirtis**, 12 mėn. vidudienio narystė (apsilankymo trukmė - 2 val.) I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. | 300,00 25 Eur/ mėn. |
3.3. | Baseinas ir pirtis**, lanksti/ neribota visos dienos narystė. (apsilankymo trukmė - 2 val.) Minimali trukmė – 3 mėn. I - V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 35 Eur/ mėn. |
3.4. | Baseinas ir pirtis**, lanksti/ neribota vidudienio narystė. Minimali trukmė – 3 mėn. (apsilankymo trukmė - 2 val.) I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. | 31 Eur/ mėn. |
3.5. | Baseinas, pirtis** ir treniruoklių salė, 12 mėn. visos dienos narystė (apsilankymo trukmė - 4 val.) I - V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 408,00 34 Eur/ mėn. |
3.6. | Baseinas, pirtis** ir treniruoklių salė, 12 mėn. vidudienio narystė (apsilankymo trukmė - 4 val.) I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. | 360,00 30 Eur/ mėn. |
3.7. | Baseinas, pirtis** ir treniruoklių salė, lanksti/ neribota visos dienos narystė (apsilankymo trukmė - 4 val.). Minimali trukmė – 3 mėn. I - V nuo 06:00 iki 22:00 val. ir VI – VII nuo 08:00 iki 21:00 val. | 40 Eur/ mėn. |
3.8. | Baseinas, pirtis** ir treniruoklių salė, lanksti/ neribota vidudienio narystė (apsilankymo trukmė - 4 val.). Minimali trukmė – 3 mėn. I – VII nuo 10:00 iki 15:00 val. | 36 Eur/ mėn. |
4. | BASEINO TAKELIŲ NUOMA | |
4.1. | Baseino takelis (1 val.) iki 10 asmenų. Baseino darbo laiku ir pagal jo užimtumą. | 50,00 |
4.2. | Viso baseino nuoma (1 val.). Baseino darbo laiku ir pagal jo užimtumą. | 350 Eur/ val. |
4.3. | Baseino tako nuoma filmavimui (1 val.). Baseino darbo laiku ir pagal jo užimtumą. | 100 Eur/ val. |
4.4. | Viso baseino nuoma fimavimui (1 val.). Baseino darbo laiku ir pagal jo užimtumą. | 800 Eur/ val. |
5. | PAPILDOMOS PASLAUGOS | |
5.1. | Sporto salės nuoma (1val.) iki 10 asmenų. Baseino darbo laiku ir pagal jo užimtumą. | 100 Eur/ val. |
5.2. | Asmeninė treniruotė. Treniruotės trukmė – 45 min. | 45,00 |
5.3. | Vienkartinis nario kortelės mokestis. | 3,00 |
5.4. | Narystės perrašymo mokestis. | 10,00 |
5.5. | Automobilių stovėjimo aikštelės mokestis. Mokestis klientams bus taikomas tik viršijus 4 val. limitą. | 1 Eur/ val. |
** Papildoma nemokama paslauga pasinaudoti pirtimi.
Fabijoniškių baseine teikiamų paslaugų įkainiams taikomos šios nuolaidos*:
1. Moksleiviams ir studentams, pensininkams ir neįgaliesiems, pateikusiems pažymėjimus, – 20 proc.
2. Organizacijoms, įstaigoms, įmonėms ir žmonių grupėms nuo 5 asmenų – 15 proc.
3. Atsižvelgiant į baseino užimtumą, reaguojant į rinką: konkurencingos kainos kitų sporto klubų, sezoniškumas, reagavimas į klientų srautą ir t.t. Įstaiga turi teisę, taikyti tik išimtine tvarka nuolaidas nuo 10 iki 60 proc.
* - nuolaidos nėra sumuojamos perkant abonementą ar vienkartinį apsilankymą kai tuo metu galioja akcija/nuolaida.